9789754733426
440151
https://www.muallimnesriyat.com/yunus-emre-divanindan-secmeler
Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler
21.45
Yunus Emre'nin ölümünden bu ana geçen yaklaşık sekiz asır, bize Yunus gerçeğini, Yunus felsefesini daha çok anmamız ve anlamamız gerektiği hususunda apaçık düşünceler sunmaktadır. Her ne kadar ölümünün 750. yıldönümüne denk düşen 1991 yılı, Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan Unesco tarafından tüm dünyada Yunus Emere Sevgi Yılı olarak ilan edilip muhtelif etkinliklerle kutlanılmış olsa da bu anışın yeterli olduğu söylenemez. Bu toplumun, bir gönül insanı olan Yunus'a borucunu ödeyebilmesi için onu tüm kuşaklara bıkmadan usanmadan anlatması gerektiğini unutmamalıyız.
Yunus Emre'nin ölümünden bu ana geçen yaklaşık sekiz asır, bize Yunus gerçeğini, Yunus felsefesini daha çok anmamız ve anlamamız gerektiği hususunda apaçık düşünceler sunmaktadır. Her ne kadar ölümünün 750. yıldönümüne denk düşen 1991 yılı, Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan Unesco tarafından tüm dünyada Yunus Emere Sevgi Yılı olarak ilan edilip muhtelif etkinliklerle kutlanılmış olsa da bu anışın yeterli olduğu söylenemez. Bu toplumun, bir gönül insanı olan Yunus'a borucunu ödeyebilmesi için onu tüm kuşaklara bıkmadan usanmadan anlatması gerektiğini unutmamalıyız.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,45 | 21,45 |
2 | 11,15 | 22,31 |
3 | 7,58 | 22,74 |
6 | 3,86 | 23,17 |
9 | 2,62 | 23,60 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,45 | 21,45 |
2 | 11,15 | 22,31 |
3 | 7,58 | 22,74 |
6 | 3,86 | 23,17 |
9 | 2,62 | 23,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,45 | 21,45 |
2 | 11,15 | 22,31 |
3 | 7,58 | 22,74 |
6 | 3,86 | 23,17 |
9 | 2,62 | 23,60 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,45 | 21,45 |
2 | 11,15 | 22,31 |
3 | 7,58 | 22,74 |
6 | 3,86 | 23,17 |
9 | 2,62 | 23,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,45 | 21,45 |
2 | 11,15 | 22,31 |
3 | 7,58 | 22,74 |
6 | 3,86 | 23,17 |
9 | 2,62 | 23,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,45 | 21,45 |
2 | 11,15 | 22,31 |
3 | 7,58 | 22,74 |
6 | 3,86 | 23,17 |
9 | 2,62 | 23,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,45 | 21,45 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.