9789751963994
444105
https://www.muallimnesriyat.com/yunus-emre-3
Yunus Emre Can Gözüyle Bakan Görür
17.60
Anadolu'da siyasi ve sosyal ortam güçlü bir yapı kazandıktan sonra özellikle Horasan, Maveraünnehr, Harizm, Azerbeycan ve Irak bölgesinden göç dalgalarıyla muhtelif tasavvufi cereyanlar bu topraklara gelmeye başladı. Böylece söz konusu akımların temsilcileri olan şeyhler ve dervişler, tarikatların yayabilecekleri müsait imkanlarla dolu bir çevre bulmuş oluyorlardı. İslam'la yeni tanışmış olan Anadolu coğrafyasında yayılmaya başlayan tarikatlar, aynı zamanda temsil ettikleri kültür ve inancı da beraberinde getirmişlerdi. Bunlardan Kübrevilik, Halvetilik, Kazerunilik ve Mevlevilik gibi tarikatlarda Sünni anlayış ön planda iken; Vefaîlik, Kalenderîlik ve Haydarilik gibi tarikatlarda ise mahalli inanç ve geleneklerin daha baskın olduğu gayr-ı Sünni bir eğilim mevcuttu.
Anadolu'da siyasi ve sosyal ortam güçlü bir yapı kazandıktan sonra özellikle Horasan, Maveraünnehr, Harizm, Azerbeycan ve Irak bölgesinden göç dalgalarıyla muhtelif tasavvufi cereyanlar bu topraklara gelmeye başladı. Böylece söz konusu akımların temsilcileri olan şeyhler ve dervişler, tarikatların yayabilecekleri müsait imkanlarla dolu bir çevre bulmuş oluyorlardı. İslam'la yeni tanışmış olan Anadolu coğrafyasında yayılmaya başlayan tarikatlar, aynı zamanda temsil ettikleri kültür ve inancı da beraberinde getirmişlerdi. Bunlardan Kübrevilik, Halvetilik, Kazerunilik ve Mevlevilik gibi tarikatlarda Sünni anlayış ön planda iken; Vefaîlik, Kalenderîlik ve Haydarilik gibi tarikatlarda ise mahalli inanç ve geleneklerin daha baskın olduğu gayr-ı Sünni bir eğilim mevcuttu.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,60 | 17,60 |
2 | 9,15 | 18,30 |
3 | 6,22 | 18,66 |
6 | 3,17 | 19,01 |
9 | 2,15 | 19,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,60 | 17,60 |
2 | 9,15 | 18,30 |
3 | 6,22 | 18,66 |
6 | 3,17 | 19,01 |
9 | 2,15 | 19,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,60 | 17,60 |
2 | 9,15 | 18,30 |
3 | 6,22 | 18,66 |
6 | 3,17 | 19,01 |
9 | 2,15 | 19,36 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,60 | 17,60 |
2 | 9,15 | 18,30 |
3 | 6,22 | 18,66 |
6 | 3,17 | 19,01 |
9 | 2,15 | 19,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,60 | 17,60 |
2 | 9,15 | 18,30 |
3 | 6,22 | 18,66 |
6 | 3,17 | 19,01 |
9 | 2,15 | 19,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,60 | 17,60 |
2 | 9,15 | 18,30 |
3 | 6,22 | 18,66 |
6 | 3,17 | 19,01 |
9 | 2,15 | 19,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 17,60 | 17,60 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.