9786258005837
472212
https://www.muallimnesriyat.com/yemende-sunnet-mudafaasi
Yemen'de Sünnet Müdafaası
77.00
İbnü'l-Vezîr el-Yemânî (H. 775-840) Örneği Yemen'de ilmî duruma bakıldığında Kuzey'de Zeydî-Mu'tezilî, Güney'de ise Sünnî anlayışın etkin konumda olduğu görülmektedir. Bu gruplaşmalar ilmî ortamları da etkilemiş, Kuzey Yemen'de kelâm çalışmaları, Güney'de ise hadis çalışmaları ön planda tutulmuştur. Siyasî çatışmalar sebebiyle bu iki bölge arasında ilmî tartışmalar yeterince bulunmamaktadır. Hicri IX. Asrın başlarında ise Kuzey Yemen'de yetişmesine rağmen oradaki ilimle iktifa etmeyerek hadis ilmi için Mekke'ye ve Güney Yemen'e giden İbnü'l-Vezîr olayın akışını değiştirmiş ve kelâm-hadis ilmi arasında ciddi bir tartışmaya zemin hazırlamıştır.
İbnü'l-Vezîr el-Yemânî (H. 775-840) Örneği Yemen'de ilmî duruma bakıldığında Kuzey'de Zeydî-Mu'tezilî, Güney'de ise Sünnî anlayışın etkin konumda olduğu görülmektedir. Bu gruplaşmalar ilmî ortamları da etkilemiş, Kuzey Yemen'de kelâm çalışmaları, Güney'de ise hadis çalışmaları ön planda tutulmuştur. Siyasî çatışmalar sebebiyle bu iki bölge arasında ilmî tartışmalar yeterince bulunmamaktadır. Hicri IX. Asrın başlarında ise Kuzey Yemen'de yetişmesine rağmen oradaki ilimle iktifa etmeyerek hadis ilmi için Mekke'ye ve Güney Yemen'e giden İbnü'l-Vezîr olayın akışını değiştirmiş ve kelâm-hadis ilmi arasında ciddi bir tartışmaya zemin hazırlamıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | 40,04 | 80,08 |
3 | 27,21 | 81,62 |
6 | 13,86 | 83,16 |
9 | 9,41 | 84,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,00 | 77,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.