9789753524049
442653
https://www.muallimnesriyat.com/turkiyenin-donusumu-sorunlar-tunelinden-cikis
Türkiye'nin Dönüşümü Sorunlar Tünelinden Çıkış
45.50
Türkiye'nin Dönüşümü, vesayeti arkasına alan statükocu güçlerle değişimi biraz da zorla koparıldığı ve uzaklaştırıldığı özüne dönmekte arayan dönüştürücü güçler arasındaki kavgaları konu edinen yazılardan oluşuyor. Zira ülke sorunlarından kesitlerin sunulması ve muhtemel çözüm yollarının mahiyeti, bu kavga göz ardı edilerek ele alınamaz. Türkiye, 1980'lerden günümüze kadar değişim politikaları ağır aksak ilerleyen bir ülke oldu. Değişim politikalarının bu şekilde yürümesine sebep olan etkenler kitapta toplanan yazılarda bazen doğrudan bazen dolaylı olarak ele alını- yor. Elbette sayısı oldukça sınırlı olan bu yazılar, değişim, vesayet, Kürt sorunu, anayasa, eğitim ve şiddet konularını tüketiyor değildir. Burada, bu konuların kimi tezahürlerine dair yorum ve analizler bir araya getirildi.
Türkiye'nin Dönüşümü, vesayeti arkasına alan statükocu güçlerle değişimi biraz da zorla koparıldığı ve uzaklaştırıldığı özüne dönmekte arayan dönüştürücü güçler arasındaki kavgaları konu edinen yazılardan oluşuyor. Zira ülke sorunlarından kesitlerin sunulması ve muhtemel çözüm yollarının mahiyeti, bu kavga göz ardı edilerek ele alınamaz. Türkiye, 1980'lerden günümüze kadar değişim politikaları ağır aksak ilerleyen bir ülke oldu. Değişim politikalarının bu şekilde yürümesine sebep olan etkenler kitapta toplanan yazılarda bazen doğrudan bazen dolaylı olarak ele alını- yor. Elbette sayısı oldukça sınırlı olan bu yazılar, değişim, vesayet, Kürt sorunu, anayasa, eğitim ve şiddet konularını tüketiyor değildir. Burada, bu konuların kimi tezahürlerine dair yorum ve analizler bir araya getirildi.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.