9786057863393
452044
https://www.muallimnesriyat.com/turkiyede-kimlik-politikalari-modernlesme-ve-sekulerlesme
Türkiye'de Kimlik Politikaları, Modernleşme ve Sekülerleşme
24.50
Genellikle sekülerleşme kuramları Batı Avrupa'nın dini tecrübesine dayanmaktadır. Diğer toplumların da modernleştikçe Batı Avrupa tecrübesini aynen yaşayacağı ve sekülerleşeceği iddia edilmektedir. Batı Avrupa dışı toplumlarda özellikle Türkiye'de dini yönelimleri çözümlerken sadece toplumsal dinamiklerin ele alınması devlet politikalarının es geçilmesi Türkiye gibi birçok Avrupa dışı toplumlarda dini yönelimlerdeki dinamiklerin ve süreçlerin anlaşılmasında eksiklik arz etmektedir. Bu çalışma söz konusu eksikliğe dikkat çekerek bir bütünlük içinde sekülerleşme dinamiklerini anlamaya çalışmış ve sekülerleşme kuramlarında ki eksik olan devlet politikalarının etkisini incelemiştir.
Genellikle sekülerleşme kuramları Batı Avrupa'nın dini tecrübesine dayanmaktadır. Diğer toplumların da modernleştikçe Batı Avrupa tecrübesini aynen yaşayacağı ve sekülerleşeceği iddia edilmektedir. Batı Avrupa dışı toplumlarda özellikle Türkiye'de dini yönelimleri çözümlerken sadece toplumsal dinamiklerin ele alınması devlet politikalarının es geçilmesi Türkiye gibi birçok Avrupa dışı toplumlarda dini yönelimlerdeki dinamiklerin ve süreçlerin anlaşılmasında eksiklik arz etmektedir. Bu çalışma söz konusu eksikliğe dikkat çekerek bir bütünlük içinde sekülerleşme dinamiklerini anlamaya çalışmış ve sekülerleşme kuramlarında ki eksik olan devlet politikalarının etkisini incelemiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | 12,74 | 25,48 |
3 | 8,66 | 25,97 |
6 | 4,41 | 26,46 |
9 | 2,99 | 26,95 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,50 | 24,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.