9789756324073
447309
https://www.muallimnesriyat.com/turkiye-de-din-egitimi
Türkiye' de Din Eğitimi
58.50
1920den 1998e gelinceye kadar, Türkiyede din eğitimi sorununun yeterli ilgiyi görmediği, yeteri kadar bu meselelere imkan ve zaman ayrılmadığı ileri sürülemez. Ancak din eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yapısal ve işlevsel çalışmalara bakıldığında, siyasi ve ideolojik yaklaşımların ağırlık taşıdığını görüyoruz. Halbuki eğitime ve özellikle din eğitimine siyasi anlayışlara göre çözümler üretmek yerine, dinin fert ve toplum hayatındaki vazgeçilmez yerine, islam dininin, milletimizin, kültür ve medeniyet hayatındaki etkisine yalnız tarihi açıdan değil, aynı zamanda günümüzdeki işlevine göre bakmak ve ona göre örgün ve yaygın eğitimdeki yerini belirlemek daha gerçekçi bir yaklaşımdır.
1920den 1998e gelinceye kadar, Türkiyede din eğitimi sorununun yeterli ilgiyi görmediği, yeteri kadar bu meselelere imkan ve zaman ayrılmadığı ileri sürülemez. Ancak din eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yapısal ve işlevsel çalışmalara bakıldığında, siyasi ve ideolojik yaklaşımların ağırlık taşıdığını görüyoruz. Halbuki eğitime ve özellikle din eğitimine siyasi anlayışlara göre çözümler üretmek yerine, dinin fert ve toplum hayatındaki vazgeçilmez yerine, islam dininin, milletimizin, kültür ve medeniyet hayatındaki etkisine yalnız tarihi açıdan değil, aynı zamanda günümüzdeki işlevine göre bakmak ve ona göre örgün ve yaygın eğitimdeki yerini belirlemek daha gerçekçi bir yaklaşımdır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
2 | 30,42 | 60,84 |
3 | 20,67 | 62,01 |
6 | 10,53 | 63,18 |
9 | 7,15 | 64,35 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
2 | 30,42 | 60,84 |
3 | 20,67 | 62,01 |
6 | 10,53 | 63,18 |
9 | 7,15 | 64,35 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
2 | 30,42 | 60,84 |
3 | 20,67 | 62,01 |
6 | 10,53 | 63,18 |
9 | 7,15 | 64,35 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
2 | 30,42 | 60,84 |
3 | 20,67 | 62,01 |
6 | 10,53 | 63,18 |
9 | 7,15 | 64,35 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
2 | 30,42 | 60,84 |
3 | 20,67 | 62,01 |
6 | 10,53 | 63,18 |
9 | 7,15 | 64,35 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
2 | 30,42 | 60,84 |
3 | 20,67 | 62,01 |
6 | 10,53 | 63,18 |
9 | 7,15 | 64,35 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 58,50 | 58,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.