9786059503808
449836
https://www.muallimnesriyat.com/turkiye-ab-iliskilerinde-dinin-rolu
Türkiye - AB İlişkilerinde Dinin Rolü
218.40
Bu çalışmayla amacımız Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu düşündüğümüz kültürel ve dinî farklılıkların Türkiye-AB ilişkilerini siyasi ve sosyal alanda etkileme düzeyini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa normlarına uyumu konusunda kültürel faktörlerin özellikle de dinin üyelik sürecinde oynadığı rolün ortaya konması ilişkilerin seyrini anlamak açısından gerekli görünmektedir. Bu gereklilikten dolayı Türkiye-AB arasındaki ilişkilerde tarafların sahip oldukları dinî inançların bütünleşme müzakerelerine ne ölçüde etki ettiği ve kamuoyunu ne düzeyde etkilediği tarihsel bellekteki imgelerin de etkisiyle ele alınmıştır.
Bu çalışmayla amacımız Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu düşündüğümüz kültürel ve dinî farklılıkların Türkiye-AB ilişkilerini siyasi ve sosyal alanda etkileme düzeyini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa normlarına uyumu konusunda kültürel faktörlerin özellikle de dinin üyelik sürecinde oynadığı rolün ortaya konması ilişkilerin seyrini anlamak açısından gerekli görünmektedir. Bu gereklilikten dolayı Türkiye-AB arasındaki ilişkilerde tarafların sahip oldukları dinî inançların bütünleşme müzakerelerine ne ölçüde etki ettiği ve kamuoyunu ne düzeyde etkilediği tarihsel bellekteki imgelerin de etkisiyle ele alınmıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
9 | 26,69 | 240,24 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
9 | 26,69 | 240,24 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
9 | 26,69 | 240,24 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
9 | 26,69 | 240,24 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
9 | 26,69 | 240,24 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | 113,57 | 227,14 |
3 | 77,17 | 231,50 |
6 | 39,31 | 235,87 |
9 | 26,69 | 240,24 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 218,40 | 218,40 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.