9786054036585
459887
https://www.muallimnesriyat.com/tuketim-toplumu-ve-din
Tüketim Toplumu ve Din
22.75
"Anlaşılan tüketim kültürü ve din ilişkisi diyalektik bir karakter sergilemekte; bir taraftan Luckmanncı anlamda sekülerleşmeyle bağlantılı "görünmeyen din"e bir yönelimi gündeme getirdiği gibi, bir yandan da dindarlığın "görünürlük" kazandığı bir sürecin göstergesi olmaktadır.
Tüketim kültürü ve din ilişkisi ekseninde önemli veriler sunan ve sosyolojik analizler yapan ve okuyucusunu modern toplumda dinin yeri ve önemi konusunda düşünmeye sevk eden böyle bir çalışma yapmış olmasından dolayı, İsmail Demirezen'i tebrik eder, kendisinden din sosyoloji alanında çok daha verimli çalışmalar beklediğimi ifade etmek isterim."
-Prof. Dr. M. Ali KİRMAN-
"Anlaşılan tüketim kültürü ve din ilişkisi diyalektik bir karakter sergilemekte; bir taraftan Luckmanncı anlamda sekülerleşmeyle bağlantılı "görünmeyen din"e bir yönelimi gündeme getirdiği gibi, bir yandan da dindarlığın "görünürlük" kazandığı bir sürecin göstergesi olmaktadır.
Tüketim kültürü ve din ilişkisi ekseninde önemli veriler sunan ve sosyolojik analizler yapan ve okuyucusunu modern toplumda dinin yeri ve önemi konusunda düşünmeye sevk eden böyle bir çalışma yapmış olmasından dolayı, İsmail Demirezen'i tebrik eder, kendisinden din sosyoloji alanında çok daha verimli çalışmalar beklediğimi ifade etmek isterim."
-Prof. Dr. M. Ali KİRMAN-
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,83 | 23,66 |
3 | 8,04 | 24,12 |
6 | 4,10 | 24,57 |
9 | 2,78 | 25,03 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,83 | 23,66 |
3 | 8,04 | 24,12 |
6 | 4,10 | 24,57 |
9 | 2,78 | 25,03 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,83 | 23,66 |
3 | 8,04 | 24,12 |
6 | 4,10 | 24,57 |
9 | 2,78 | 25,03 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,83 | 23,66 |
3 | 8,04 | 24,12 |
6 | 4,10 | 24,57 |
9 | 2,78 | 25,03 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,83 | 23,66 |
3 | 8,04 | 24,12 |
6 | 4,10 | 24,57 |
9 | 2,78 | 25,03 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | 11,83 | 23,66 |
3 | 8,04 | 24,12 |
6 | 4,10 | 24,57 |
9 | 2,78 | 25,03 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 22,75 | 22,75 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.