9789758774784
442612
https://www.muallimnesriyat.com/tanimlar-kitabi-1
Tanımlar Kitabı
19.50
Cabir b. Hayyan'ın Tanımlar Kitabı, diğer tanım kitaplarından biraz daha farklı bir mahiyete sahip görünmektedir. Bu da Cabir b. Hayyan'ın kimya sahasına olan özel ilgisi sebebiyledir. Bu nedenle Cabir'in ele aldığı tanımlarda Kimya ilmine dair vukufiyeti, ağırlığını hissettirmektedir. Özellikle madenler ilmi Tanımlar Kitabı'nın önemli bir kısmını oluşturur. Cabir, madenlerle ilgili yaptığı tanımlarda madenlerin dönüşümleri ve değişimleri üzerinde yoğunlaşır.
Cabir b. Hayyan'ın Tanımlar Kitabı, diğer tanım kitaplarından biraz daha farklı bir mahiyete sahip görünmektedir. Bu da Cabir b. Hayyan'ın kimya sahasına olan özel ilgisi sebebiyledir. Bu nedenle Cabir'in ele aldığı tanımlarda Kimya ilmine dair vukufiyeti, ağırlığını hissettirmektedir. Özellikle madenler ilmi Tanımlar Kitabı'nın önemli bir kısmını oluşturur. Cabir, madenlerle ilgili yaptığı tanımlarda madenlerin dönüşümleri ve değişimleri üzerinde yoğunlaşır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | 10,14 | 20,28 |
| 3 | 6,89 | 20,67 |
| 6 | 3,51 | 21,06 |
| 9 | 2,38 | 21,45 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 19,50 | 19,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.