9789753558754
470794
https://www.muallimnesriyat.com/sianin-olusumu
Şia'nın Oluşumu
100.00
Şîa'nın oluşum sürecinde Hz. Peygamber'in vefatından sonra yerine Hz. Ali'nin dinî ve siyasî anlamda Müslümanların imâmetine nass ve tayin edildiği şeklinde bir düşünce geliştirilmiştir. Bu anlayışa göre; Hz. Ebû Bekir Hz. Ömer'in de katkılarıyla Hz. Ali'nin bu hakkını gasp etmiş ve onun yerine halife olmuştur. En erken hicrî birinci asrın sonlarında ve önceleri gulât çevreler tarafından dile getirilen bu düşünce zamanla sistemli bir hale getirilmiştir. Bu çalışma ne Şiîliğin yerilmesi ne de Sünnîliğin savunulması gibi bir önyargı taşımaksızın temel kaynaklara dayanmak suretiyle bu sürecin ortaya konulmasını hedeflemektedir.
Şîa'nın oluşum sürecinde Hz. Peygamber'in vefatından sonra yerine Hz. Ali'nin dinî ve siyasî anlamda Müslümanların imâmetine nass ve tayin edildiği şeklinde bir düşünce geliştirilmiştir. Bu anlayışa göre; Hz. Ebû Bekir Hz. Ömer'in de katkılarıyla Hz. Ali'nin bu hakkını gasp etmiş ve onun yerine halife olmuştur. En erken hicrî birinci asrın sonlarında ve önceleri gulât çevreler tarafından dile getirilen bu düşünce zamanla sistemli bir hale getirilmiştir. Bu çalışma ne Şiîliğin yerilmesi ne de Sünnîliğin savunulması gibi bir önyargı taşımaksızın temel kaynaklara dayanmak suretiyle bu sürecin ortaya konulmasını hedeflemektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 52,00 | 104,00 |
3 | 35,33 | 106,00 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,22 | 110,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 52,00 | 104,00 |
3 | 35,33 | 106,00 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,22 | 110,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 52,00 | 104,00 |
3 | 35,33 | 106,00 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,22 | 110,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 52,00 | 104,00 |
3 | 35,33 | 106,00 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,22 | 110,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 52,00 | 104,00 |
3 | 35,33 | 106,00 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,22 | 110,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | 52,00 | 104,00 |
3 | 35,33 | 106,00 |
6 | 18,00 | 108,00 |
9 | 12,22 | 110,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100,00 | 100,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.