9786053706885
446168
https://www.muallimnesriyat.com/sahinin-gozundeki-sifre
Şahinin Gözündeki Şifre
42.00
Lifta, 1948 yılında, gerçek sahipleri zorla göç ettirilen dört yüz Filistin köyünden sadece biridir. Fakat Lifta'yı diğer köylerden farklı kılan özelliği, bu köyün yıkımdan ve Yahudi yerleşkesine dönüşmekten kurtulan tek köy olmasıdır. Bu köyün evleri, günümüze kadar kendisi ve diğer bütün Filistin köylerinin başından geçenlere bir tanık olarak, halen dimdik ayaktadır. Lifta köyü, Filistin'in yaşadığı tüm acıların sembolü, halkının asil kökleri ve gasp edilmiş vatanlarına geri dönme hakkının bir tanığıdır.
Lifta, 1948 yılında, gerçek sahipleri zorla göç ettirilen dört yüz Filistin köyünden sadece biridir. Fakat Lifta'yı diğer köylerden farklı kılan özelliği, bu köyün yıkımdan ve Yahudi yerleşkesine dönüşmekten kurtulan tek köy olmasıdır. Bu köyün evleri, günümüze kadar kendisi ve diğer bütün Filistin köylerinin başından geçenlere bir tanık olarak, halen dimdik ayaktadır. Lifta köyü, Filistin'in yaşadığı tüm acıların sembolü, halkının asil kökleri ve gasp edilmiş vatanlarına geri dönme hakkının bir tanığıdır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.