9789751970572
446151
https://www.muallimnesriyat.com/ramazan-bereketi-oruc
Ramazan Bereketi Oruç
16.00
Ramazan ayını Müslümanlar için önemli ve değerli kılan en temel özellik, « Ramazan Oruç'unun » bu ay içerisinde tutulmasıdır.
Ramazan ayında oruç tutmak, her Müslümanın üzerine farzdır ve İslam'ın temel ibadetlerinden biridir. Ramazan ayı oruçla anlamlı hâle gelir, oruç tutmayan insanlar onun tadını alamaz ve maneviyatından nasiplenemez.
Ramazan ayında oruç tutmak, her Müslümanın üzerine farzdır ve İslam'ın temel ibadetlerinden biridir. Ramazan ayı oruçla anlamlı hâle gelir, oruç tutmayan insanlar onun tadını alamaz ve maneviyatından nasiplenemez.
Ramazan ayını Müslümanlar için önemli ve değerli kılan en temel özellik, « Ramazan Oruç'unun » bu ay içerisinde tutulmasıdır.
Ramazan ayında oruç tutmak, her Müslümanın üzerine farzdır ve İslam'ın temel ibadetlerinden biridir. Ramazan ayı oruçla anlamlı hâle gelir, oruç tutmayan insanlar onun tadını alamaz ve maneviyatından nasiplenemez.
Ramazan ayında oruç tutmak, her Müslümanın üzerine farzdır ve İslam'ın temel ibadetlerinden biridir. Ramazan ayı oruçla anlamlı hâle gelir, oruç tutmayan insanlar onun tadını alamaz ve maneviyatından nasiplenemez.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,32 | 16,64 |
3 | 5,65 | 16,96 |
6 | 2,88 | 17,28 |
9 | 1,96 | 17,60 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,32 | 16,64 |
3 | 5,65 | 16,96 |
6 | 2,88 | 17,28 |
9 | 1,96 | 17,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,32 | 16,64 |
3 | 5,65 | 16,96 |
6 | 2,88 | 17,28 |
9 | 1,96 | 17,60 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,32 | 16,64 |
3 | 5,65 | 16,96 |
6 | 2,88 | 17,28 |
9 | 1,96 | 17,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,32 | 16,64 |
3 | 5,65 | 16,96 |
6 | 2,88 | 17,28 |
9 | 1,96 | 17,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | 8,32 | 16,64 |
3 | 5,65 | 16,96 |
6 | 2,88 | 17,28 |
9 | 1,96 | 17,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 16,00 | 16,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.