9789754735659
447496
https://www.muallimnesriyat.com/potinli-ile-mirik-super-dua
Potinli ile Mırık - Süper Dua
26.00
Ramazan ayı geçip gitmişti. Ve Potin sudan çıkmış balığa dönmüştü. Çünkü geçip giden ramazan ayı Potinli'de baş döndüren bir değişim yapmıştı. İnsanların kalplerinde tedirginlik gibi bütün rahatsız edici duyguların uyanmasına neden olan Potinli gitmiş, yerine insanların hiç çekinmeden Merhaba Potinli! Bu gün nasılsın bakalım? diyecekleri bir Potinli gelmişti!
Peki, Potinli bu değişimden sonra ne yapacaktı?
İyi olma konusunda ısrarlı mı davranacaktı?
Yoksa eski günlerine geri mi dönecekti?
Peki, Potinli bu değişimden sonra ne yapacaktı?
İyi olma konusunda ısrarlı mı davranacaktı?
Yoksa eski günlerine geri mi dönecekti?
Ramazan ayı geçip gitmişti. Ve Potin sudan çıkmış balığa dönmüştü. Çünkü geçip giden ramazan ayı Potinli'de baş döndüren bir değişim yapmıştı. İnsanların kalplerinde tedirginlik gibi bütün rahatsız edici duyguların uyanmasına neden olan Potinli gitmiş, yerine insanların hiç çekinmeden Merhaba Potinli! Bu gün nasılsın bakalım? diyecekleri bir Potinli gelmişti!
Peki, Potinli bu değişimden sonra ne yapacaktı?
İyi olma konusunda ısrarlı mı davranacaktı?
Yoksa eski günlerine geri mi dönecekti?
Peki, Potinli bu değişimden sonra ne yapacaktı?
İyi olma konusunda ısrarlı mı davranacaktı?
Yoksa eski günlerine geri mi dönecekti?
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.