9786059925716
449978
https://www.muallimnesriyat.com/post-islamcilik
Post-İslamcılık Siyasi İslam'ın Değişen Yüzü
108.00
1979 İran Devriminden bu yana siyasal İslam ya da İslamcılık gerek akademik camianın ve politika yapıcıların gerekse kamunun gündeminde yer almaktadır. Siyasal İslam'ın dönüşümünü, bunun hangi yön ve biçimi aldığını anlamaya çalışan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Elinizdeki kitap bu ihtiyaca cevap vermektedir. Kitapta Türkiye'den İran'a Endonezya'dan, Mısır'a kadar çoğunluğu Müslüman olan toplumlarda yetkin aktivistler ve akademisyenler tarafından kaleme alınmış İslamcı hareketin değişen söylemini ve pratiğini analiz eden çeşitli makaleler yer almaktadır. Siyasal İslamcı hareketlerdeki değişimlerin post İslamcılık olarak adlandırıldığı bu kitapta kastedilen değişim yönünün yükümlülüklerden haklara, otoriter tek seslilikten çoğulculuğa, geçmişten gelecek yönelimliliğe doğru olduğudur.
1979 İran Devriminden bu yana siyasal İslam ya da İslamcılık gerek akademik camianın ve politika yapıcıların gerekse kamunun gündeminde yer almaktadır. Siyasal İslam'ın dönüşümünü, bunun hangi yön ve biçimi aldığını anlamaya çalışan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Elinizdeki kitap bu ihtiyaca cevap vermektedir. Kitapta Türkiye'den İran'a Endonezya'dan, Mısır'a kadar çoğunluğu Müslüman olan toplumlarda yetkin aktivistler ve akademisyenler tarafından kaleme alınmış İslamcı hareketin değişen söylemini ve pratiğini analiz eden çeşitli makaleler yer almaktadır. Siyasal İslamcı hareketlerdeki değişimlerin post İslamcılık olarak adlandırıldığı bu kitapta kastedilen değişim yönünün yükümlülüklerden haklara, otoriter tek seslilikten çoğulculuğa, geçmişten gelecek yönelimliliğe doğru olduğudur.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
2 | 56,16 | 112,32 |
3 | 38,16 | 114,48 |
6 | 19,44 | 116,64 |
9 | 13,20 | 118,80 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
2 | 56,16 | 112,32 |
3 | 38,16 | 114,48 |
6 | 19,44 | 116,64 |
9 | 13,20 | 118,80 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
2 | 56,16 | 112,32 |
3 | 38,16 | 114,48 |
6 | 19,44 | 116,64 |
9 | 13,20 | 118,80 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
2 | 56,16 | 112,32 |
3 | 38,16 | 114,48 |
6 | 19,44 | 116,64 |
9 | 13,20 | 118,80 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
2 | 56,16 | 112,32 |
3 | 38,16 | 114,48 |
6 | 19,44 | 116,64 |
9 | 13,20 | 118,80 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
2 | 56,16 | 112,32 |
3 | 38,16 | 114,48 |
6 | 19,44 | 116,64 |
9 | 13,20 | 118,80 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.