9789758190591
440109
https://www.muallimnesriyat.com/mutezilenin-altin-cagi
Mutezilenin Altın Çağı Memun Dönemi
104.00
Kültürel açıdan oldukça parlak bir dönem olan Halife Me'mun devrinin en önemli özelliklerinden biri de, çeşitli düşünce akımlarına mensup kişilerin bir araya gelerek halifenin huzurunda ilmi tartışmalar yapmaları idi. Me'mun'un hilafeti, İslam Tarihinde felsefi ve kelami düşüncenin gelişmesi açısından bir dönüm noktasıdır.
Kültürel açıdan oldukça parlak bir dönem olan Halife Me'mun devrinin en önemli özelliklerinden biri de, çeşitli düşünce akımlarına mensup kişilerin bir araya gelerek halifenin huzurunda ilmi tartışmalar yapmaları idi. Me'mun'un hilafeti, İslam Tarihinde felsefi ve kelami düşüncenin gelişmesi açısından bir dönüm noktasıdır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 54,08 | 108,16 |
| 3 | 36,75 | 110,24 |
| 6 | 18,72 | 112,32 |
| 9 | 12,71 | 114,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.