9786257312158
452649
https://www.muallimnesriyat.com/makasidus-seria-sosyoekonomik-gelisme-endeksine-dogru
Makasıdu'ş-Şeria Sosyoekonomik Gelişme Endeksine Doğru
97.50
Sosyoekonomik gelişmeyle ilgili değişkenlerin belirlenmesi ve kavramın ölçülmesi sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkelerin de gündemini meşgul eden bir konudur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından her yıl yayınlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi, bu alanda en yaygın kullanılan ölçüm metodudur. Sağlık, eğitim ve gelir değişkenlerini temel alan endeks, hayatın ve refah kavramının çok boyutlu ve karmaşık yapısını doğru bir şekilde temsil edemediği noktasında bazı eleştirilere maruz kalmaktadır. Genel kabul görülen Batı paradigmasının refah ve başarı anlayışının özellikle Müslümanlar için sınırlandırılamayacağı düşünüldüğünde, İslami bakış açısıyla ve şeriatın hedefleri doğrultusunda gelişme kavramının incelenmesinin ve ölçülmesinin zorunluluğu açık bir şekilde görülmektedir.
Sosyoekonomik gelişmeyle ilgili değişkenlerin belirlenmesi ve kavramın ölçülmesi sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkelerin de gündemini meşgul eden bir konudur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından her yıl yayınlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi, bu alanda en yaygın kullanılan ölçüm metodudur. Sağlık, eğitim ve gelir değişkenlerini temel alan endeks, hayatın ve refah kavramının çok boyutlu ve karmaşık yapısını doğru bir şekilde temsil edemediği noktasında bazı eleştirilere maruz kalmaktadır. Genel kabul görülen Batı paradigmasının refah ve başarı anlayışının özellikle Müslümanlar için sınırlandırılamayacağı düşünüldüğünde, İslami bakış açısıyla ve şeriatın hedefleri doğrultusunda gelişme kavramının incelenmesinin ve ölçülmesinin zorunluluğu açık bir şekilde görülmektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,50 | 97,50 |
2 | 50,70 | 101,40 |
3 | 34,45 | 103,35 |
6 | 17,55 | 105,30 |
9 | 11,92 | 107,25 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,50 | 97,50 |
2 | 50,70 | 101,40 |
3 | 34,45 | 103,35 |
6 | 17,55 | 105,30 |
9 | 11,92 | 107,25 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,50 | 97,50 |
2 | 50,70 | 101,40 |
3 | 34,45 | 103,35 |
6 | 17,55 | 105,30 |
9 | 11,92 | 107,25 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,50 | 97,50 |
2 | 50,70 | 101,40 |
3 | 34,45 | 103,35 |
6 | 17,55 | 105,30 |
9 | 11,92 | 107,25 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,50 | 97,50 |
2 | 50,70 | 101,40 |
3 | 34,45 | 103,35 |
6 | 17,55 | 105,30 |
9 | 11,92 | 107,25 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,50 | 97,50 |
2 | 50,70 | 101,40 |
3 | 34,45 | 103,35 |
6 | 17,55 | 105,30 |
9 | 11,92 | 107,25 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 97,50 | 97,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.