9786258005936
471831
https://www.muallimnesriyat.com/kuzey-afrikada-hadis
Kuzey Afrika'da Hadis
52.50
Bu çalışmada Senûsî'nin, yaşadığı coğrafyada ve İslam âleminde miras bıraktığı ilmî ve tecrübî külliyatının tespitini yapmak, metot ve yöntemini belirlemek, böylece tarihî bir kişilik olarak görüş ve yaklaşımlarını ilmî bir çalışma ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Senûsî'nin, Cezayir, Tunus, Mağrib, Libya, Mısır, Hicaz gibi pek çok yerde yaşamış, böylece dönemindeki siyasî, fikrî ve ilmî atmosferden de etkilenmiştir. Nitekim onun bu yolculukları ve intikalleri, dönemindeki kaynaklara ulaşmasına, bu ülkelerdeki âlim ve şeyhlerle görüşmesine ve bütün bu bölgelere hükmeden Osmanlı Devleti ile bir bağ kurmasına vesile olmuştur. Fikirlerinin oluşumunda, bu seyahat ve tecrübelerinin etkisi büyük olmuştur. Nihayetinde Senûsî'nin, hadis ilmindeki yerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir.
Bu çalışmada Senûsî'nin, yaşadığı coğrafyada ve İslam âleminde miras bıraktığı ilmî ve tecrübî külliyatının tespitini yapmak, metot ve yöntemini belirlemek, böylece tarihî bir kişilik olarak görüş ve yaklaşımlarını ilmî bir çalışma ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Senûsî'nin, Cezayir, Tunus, Mağrib, Libya, Mısır, Hicaz gibi pek çok yerde yaşamış, böylece dönemindeki siyasî, fikrî ve ilmî atmosferden de etkilenmiştir. Nitekim onun bu yolculukları ve intikalleri, dönemindeki kaynaklara ulaşmasına, bu ülkelerdeki âlim ve şeyhlerle görüşmesine ve bütün bu bölgelere hükmeden Osmanlı Devleti ile bir bağ kurmasına vesile olmuştur. Fikirlerinin oluşumunda, bu seyahat ve tecrübelerinin etkisi büyük olmuştur. Nihayetinde Senûsî'nin, hadis ilmindeki yerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
2 | 27,30 | 54,60 |
3 | 18,55 | 55,65 |
6 | 9,45 | 56,70 |
9 | 6,42 | 57,75 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
2 | 27,30 | 54,60 |
3 | 18,55 | 55,65 |
6 | 9,45 | 56,70 |
9 | 6,42 | 57,75 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
2 | 27,30 | 54,60 |
3 | 18,55 | 55,65 |
6 | 9,45 | 56,70 |
9 | 6,42 | 57,75 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
2 | 27,30 | 54,60 |
3 | 18,55 | 55,65 |
6 | 9,45 | 56,70 |
9 | 6,42 | 57,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
2 | 27,30 | 54,60 |
3 | 18,55 | 55,65 |
6 | 9,45 | 56,70 |
9 | 6,42 | 57,75 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
2 | 27,30 | 54,60 |
3 | 18,55 | 55,65 |
6 | 9,45 | 56,70 |
9 | 6,42 | 57,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.