9786059503549
446433
https://www.muallimnesriyat.com/kuranin-sii-yorumu
Kur'an'ın Şii Yorumu Ebu Ca'fer et-Tusi Örneği
228.80
Ebû Ca'fer et-Tûsî'nin İmâmiyye Şîa'sında çok önemli bir yeri vardır. Zira o, tefsir, hadîs, fıkıh ve diğer alanlarda olmak uzere elli civarında eser telif etmiştir. Tefsir alanında telif ettiği et-Tibyân fî Tefsîri'l-Kur'an isimli hacimli eseri kendisinden sonra temel kaynak olarak kabul edilmiş ve bu özelliğini gunumuzde de devam ettirmektedir. İmâmiyye Şîa'sı açısından önemli olan bu eser hakkında ulkemizde birkaç araştırma dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple adı geçen tefsir çalışmamıza konu edinilmiştir. Bu sayede farklı bir mezhebin tefsir anlayışının bilinmesine kuçuk de olsa bir katkı sunmak arzu edilmiştir.
Ebû Ca'fer et-Tûsî'nin İmâmiyye Şîa'sında çok önemli bir yeri vardır. Zira o, tefsir, hadîs, fıkıh ve diğer alanlarda olmak uzere elli civarında eser telif etmiştir. Tefsir alanında telif ettiği et-Tibyân fî Tefsîri'l-Kur'an isimli hacimli eseri kendisinden sonra temel kaynak olarak kabul edilmiş ve bu özelliğini gunumuzde de devam ettirmektedir. İmâmiyye Şîa'sı açısından önemli olan bu eser hakkında ulkemizde birkaç araştırma dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple adı geçen tefsir çalışmamıza konu edinilmiştir. Bu sayede farklı bir mezhebin tefsir anlayışının bilinmesine kuçuk de olsa bir katkı sunmak arzu edilmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,80 | 228,80 |
2 | 118,98 | 237,95 |
3 | 80,84 | 242,53 |
6 | 41,18 | 247,10 |
9 | 27,96 | 251,68 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,80 | 228,80 |
2 | 118,98 | 237,95 |
3 | 80,84 | 242,53 |
6 | 41,18 | 247,10 |
9 | 27,96 | 251,68 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,80 | 228,80 |
2 | 118,98 | 237,95 |
3 | 80,84 | 242,53 |
6 | 41,18 | 247,10 |
9 | 27,96 | 251,68 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,80 | 228,80 |
2 | 118,98 | 237,95 |
3 | 80,84 | 242,53 |
6 | 41,18 | 247,10 |
9 | 27,96 | 251,68 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,80 | 228,80 |
2 | 118,98 | 237,95 |
3 | 80,84 | 242,53 |
6 | 41,18 | 247,10 |
9 | 27,96 | 251,68 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,80 | 228,80 |
2 | 118,98 | 237,95 |
3 | 80,84 | 242,53 |
6 | 41,18 | 247,10 |
9 | 27,96 | 251,68 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,80 | 228,80 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.