9786054041411
455324
https://www.muallimnesriyat.com/kuran-kissalari
Kur'an Kıssaları
21.00
Kur'an-ı Kerim'de gerek peygamberlerin gerekse de peygamber olmayan insanların yaşadıkları değişik olaylar anlatılmaktadır. Kur'an bunları tarihi bilgi vermek için değil insanlara doğru yolu göstermek için anlatmıştır.
Kur'an'ın etkileyici bir üslupla anlattığı bu kıssaların en temel hedeflerinden biri insanların ibret ve ders almalarını sağlamaktır. Bu kıssalar anlatılarak aynı olayların herkesin başına gelebileceği bu nedenle de dikkatli olunması gerektiği hatırlatılır.
Bu kıssalarda iyi ya da kötü insan tipleri konu edilerek iyi olanların takip edilmesi kötü olanlardan ise ibretler alınması hedeflenmektedir.
Kur'an-ı Kerim'de gerek peygamberlerin gerekse de peygamber olmayan insanların yaşadıkları değişik olaylar anlatılmaktadır. Kur'an bunları tarihi bilgi vermek için değil insanlara doğru yolu göstermek için anlatmıştır.
Kur'an'ın etkileyici bir üslupla anlattığı bu kıssaların en temel hedeflerinden biri insanların ibret ve ders almalarını sağlamaktır. Bu kıssalar anlatılarak aynı olayların herkesin başına gelebileceği bu nedenle de dikkatli olunması gerektiği hatırlatılır.
Bu kıssalarda iyi ya da kötü insan tipleri konu edilerek iyi olanların takip edilmesi kötü olanlardan ise ibretler alınması hedeflenmektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.