9786257580069
452145
https://www.muallimnesriyat.com/kudus-nasil-dustu
Kudüs Nasıl Düştü?
44.00
Birinci Dünya savaşı başladığında Osmanlı Devleti'nin coğrafyası, İngiltere'nin Avrupa Asya ve Afrika'da bulunan sömürge topraklarını bölüyor, Rusya'nın sıcak denizlere inme yollarını engelliyordu. Osmanlı İmparatorluğu, dünya hâkimiyeti için mücadele eden İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya'nın çıkar alanlarını sınırlandırıyordu. Doğrudan doğruya bu devletlerin hedefi konumundaydı. Aynı zamanda Emperyalist devletlerin kan akıttıkları, can verdikleri petrol yataklarının büyük bir kısmı Osmanlı Devletinin coğrafyası üzerinde idi. Orta Doğu Petrollerini ele geçirmek için planlar yapan İngiltere Dünyanın ilk Petrol Savaşını çıkarmanın, Osmanlı savaşa girse de girmese de en azından Arapları ayaklandırarak Orta Doğu'yu ele geçirmeyi çoktan planlamıştı.
Birinci Dünya savaşı başladığında Osmanlı Devleti'nin coğrafyası, İngiltere'nin Avrupa Asya ve Afrika'da bulunan sömürge topraklarını bölüyor, Rusya'nın sıcak denizlere inme yollarını engelliyordu. Osmanlı İmparatorluğu, dünya hâkimiyeti için mücadele eden İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya'nın çıkar alanlarını sınırlandırıyordu. Doğrudan doğruya bu devletlerin hedefi konumundaydı. Aynı zamanda Emperyalist devletlerin kan akıttıkları, can verdikleri petrol yataklarının büyük bir kısmı Osmanlı Devletinin coğrafyası üzerinde idi. Orta Doğu Petrollerini ele geçirmek için planlar yapan İngiltere Dünyanın ilk Petrol Savaşını çıkarmanın, Osmanlı savaşa girse de girmese de en azından Arapları ayaklandırarak Orta Doğu'yu ele geçirmeyi çoktan planlamıştı.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,88 | 45,76 |
3 | 15,55 | 46,64 |
6 | 7,92 | 47,52 |
9 | 5,38 | 48,40 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,88 | 45,76 |
3 | 15,55 | 46,64 |
6 | 7,92 | 47,52 |
9 | 5,38 | 48,40 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,88 | 45,76 |
3 | 15,55 | 46,64 |
6 | 7,92 | 47,52 |
9 | 5,38 | 48,40 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,88 | 45,76 |
3 | 15,55 | 46,64 |
6 | 7,92 | 47,52 |
9 | 5,38 | 48,40 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,88 | 45,76 |
3 | 15,55 | 46,64 |
6 | 7,92 | 47,52 |
9 | 5,38 | 48,40 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,00 | 44,00 |
2 | 22,88 | 45,76 |
3 | 15,55 | 46,64 |
6 | 7,92 | 47,52 |
9 | 5,38 | 48,40 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 44,00 | 44,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.