9786055961848
448462
https://www.muallimnesriyat.com/kayrevan
Kayrevan
18.20
Kayrevan günümüzde Kuzey Afrika'nın tarihi bir parçası, geçmişte Kuzey Afrika'nın İslâmiyet'e açılan ilk kapısıdır. Kuzey Afrika ve Endülüs fethinin tamamlanmasıyla birlikte Mekke, Medine, Şam ve Bağdat'tan Endülüs'e; bu önemli merkezî şehirlerden Endülüs'e yapılan ilmî, kültürel ve ticari yolculukların en önemli durağı olmuştur. İslâm devletinin mağribinin yani batı kısmının İslamlaşmasında büyük bir rol oynamıştır. Farklı etnik unsurları bir araya getiren şehir her dönemde stratejik öneme sahip olan Tunus ülkesinin tarihi bir parçası olarak kültürel yerini muhafaza etmiştir.
Kayrevan günümüzde Kuzey Afrika'nın tarihi bir parçası, geçmişte Kuzey Afrika'nın İslâmiyet'e açılan ilk kapısıdır. Kuzey Afrika ve Endülüs fethinin tamamlanmasıyla birlikte Mekke, Medine, Şam ve Bağdat'tan Endülüs'e; bu önemli merkezî şehirlerden Endülüs'e yapılan ilmî, kültürel ve ticari yolculukların en önemli durağı olmuştur. İslâm devletinin mağribinin yani batı kısmının İslamlaşmasında büyük bir rol oynamıştır. Farklı etnik unsurları bir araya getiren şehir her dönemde stratejik öneme sahip olan Tunus ülkesinin tarihi bir parçası olarak kültürel yerini muhafaza etmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.