9786052238271
452979
https://www.muallimnesriyat.com/kara-veba-memluklerde-salgin-ve-toplum
Kara Veba Memlükler'de Salgın ve Toplum
26.00
Bir devletin herhangi bir dönemi incelenirken,söz konusu toplumun tecrubelerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması;yaşanan sosyal hadiselerin devletin her alanını etkileme ihtimalinin gözardı edilmemesi gerekir. Aksi halde yaşanan değişimlerin sebepleri ve sonuçları sağlıklı bir şekilde ortaya konulamaz.Mesela Memlük toplumunun 749 (1348-49) yılı civarı ve sonraki dönemlerinin ekonomik,askeri,siyasi hayatı hakkında yapılan araştırmalarda kara vebanın etkileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Günümüzde tecrube ettiğimiz COVİD-19 salgınının,demografik yapı dışında eğitim,ekonomi başta olmak üzere toplumun bir çok alanını derinden etkilediği düşünülürse bu önerinin ne kadar yerinde olduğu görülecektir.
Bir devletin herhangi bir dönemi incelenirken,söz konusu toplumun tecrubelerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması;yaşanan sosyal hadiselerin devletin her alanını etkileme ihtimalinin gözardı edilmemesi gerekir. Aksi halde yaşanan değişimlerin sebepleri ve sonuçları sağlıklı bir şekilde ortaya konulamaz.Mesela Memlük toplumunun 749 (1348-49) yılı civarı ve sonraki dönemlerinin ekonomik,askeri,siyasi hayatı hakkında yapılan araştırmalarda kara vebanın etkileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Günümüzde tecrube ettiğimiz COVİD-19 salgınının,demografik yapı dışında eğitim,ekonomi başta olmak üzere toplumun bir çok alanını derinden etkilediği düşünülürse bu önerinin ne kadar yerinde olduğu görülecektir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | 13,52 | 27,04 |
3 | 9,19 | 27,56 |
6 | 4,68 | 28,08 |
9 | 3,18 | 28,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,00 | 26,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.