9786057412812
453804
https://www.muallimnesriyat.com/kamil-muminin-ozellikleri
Kamil Mü'minin Özellikleri
12.00
Olgun mümin o dur ki, hak davasının nefe- ridir. Bu davanın tehlikelerinden asla korkmaz. Kırılır, fakat asla eğilmez. Müslüman olmanın vakar ve haysiyetini korur. İzzetini kaybedip zillete düşmez. Olgun mümin içki içmez, kumar oynamaz. Haram yemez, olgun mümin şüpheli şeylerden bile sakınır. Faiz yemez, ihtikar yapmaz, insan- ları aldatmaz. İçki içilen, kumar oynatılan yer- lerde bulunmaz. Olgun mümin gıybet etmez, iftira atmaz. Laf taşıyıp müminler arasında bozgunculuk ve fitne çıkarmaz. İnsanları arkalarından çekiştir- mez. Yalan söylemez, yalancı şahitlik yapmaz.
Olgun mümin o dur ki, hak davasının nefe- ridir. Bu davanın tehlikelerinden asla korkmaz. Kırılır, fakat asla eğilmez. Müslüman olmanın vakar ve haysiyetini korur. İzzetini kaybedip zillete düşmez. Olgun mümin içki içmez, kumar oynamaz. Haram yemez, olgun mümin şüpheli şeylerden bile sakınır. Faiz yemez, ihtikar yapmaz, insan- ları aldatmaz. İçki içilen, kumar oynatılan yer- lerde bulunmaz. Olgun mümin gıybet etmez, iftira atmaz. Laf taşıyıp müminler arasında bozgunculuk ve fitne çıkarmaz. İnsanları arkalarından çekiştir- mez. Yalan söylemez, yalancı şahitlik yapmaz.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,00 | 12,00 |
2 | 6,24 | 12,48 |
3 | 4,24 | 12,72 |
6 | 2,16 | 12,96 |
9 | 1,47 | 13,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,00 | 12,00 |
2 | 6,24 | 12,48 |
3 | 4,24 | 12,72 |
6 | 2,16 | 12,96 |
9 | 1,47 | 13,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,00 | 12,00 |
2 | 6,24 | 12,48 |
3 | 4,24 | 12,72 |
6 | 2,16 | 12,96 |
9 | 1,47 | 13,20 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,00 | 12,00 |
2 | 6,24 | 12,48 |
3 | 4,24 | 12,72 |
6 | 2,16 | 12,96 |
9 | 1,47 | 13,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,00 | 12,00 |
2 | 6,24 | 12,48 |
3 | 4,24 | 12,72 |
6 | 2,16 | 12,96 |
9 | 1,47 | 13,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,00 | 12,00 |
2 | 6,24 | 12,48 |
3 | 4,24 | 12,72 |
6 | 2,16 | 12,96 |
9 | 1,47 | 13,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,00 | 12,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.