9786059147545
444608
https://www.muallimnesriyat.com/kahire-ve-paris-notlari
Kahire ve Paris Notları
23.10
Kahire ve Paris'i ne bir gezgin, ne bir romantik ergen, ne safderun birhayran, ne bir sanatkâr, ne ekmek peşinde bir göçmen, ne kariyerpeşinde bir öğrenci, ne de bir sürgün olarak gördüm. Belki de hepsindenbir parça vardı; bu yüzden yazdıklarım tarihsel, mekânsal anlamdabütünlüklü notlara dönüşmediler. Galiba fazla yerli bir kafayla, bilme veayırma arzusundan çok demek ki böyle ve şimdi burada bende nevar, beni daha çok çekti. Benimki sadece eşya, mekân ve insanla öznelbir temas. Bu temastan yansıttığım veya kurguladığım sıradan cümleleryazıldı o kadar.
Kahire ve Paris'i ne bir gezgin, ne bir romantik ergen, ne safderun birhayran, ne bir sanatkâr, ne ekmek peşinde bir göçmen, ne kariyerpeşinde bir öğrenci, ne de bir sürgün olarak gördüm. Belki de hepsindenbir parça vardı; bu yüzden yazdıklarım tarihsel, mekânsal anlamdabütünlüklü notlara dönüşmediler. Galiba fazla yerli bir kafayla, bilme veayırma arzusundan çok demek ki böyle ve şimdi burada bende nevar, beni daha çok çekti. Benimki sadece eşya, mekân ve insanla öznelbir temas. Bu temastan yansıttığım veya kurguladığım sıradan cümleleryazıldı o kadar.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 23,10 | 23,10 |
2 | 12,01 | 24,02 |
3 | 8,16 | 24,49 |
6 | 4,16 | 24,95 |
9 | 2,82 | 25,41 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 23,10 | 23,10 |
2 | 12,01 | 24,02 |
3 | 8,16 | 24,49 |
6 | 4,16 | 24,95 |
9 | 2,82 | 25,41 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 23,10 | 23,10 |
2 | 12,01 | 24,02 |
3 | 8,16 | 24,49 |
6 | 4,16 | 24,95 |
9 | 2,82 | 25,41 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 23,10 | 23,10 |
2 | 12,01 | 24,02 |
3 | 8,16 | 24,49 |
6 | 4,16 | 24,95 |
9 | 2,82 | 25,41 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 23,10 | 23,10 |
2 | 12,01 | 24,02 |
3 | 8,16 | 24,49 |
6 | 4,16 | 24,95 |
9 | 2,82 | 25,41 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 23,10 | 23,10 |
2 | 12,01 | 24,02 |
3 | 8,16 | 24,49 |
6 | 4,16 | 24,95 |
9 | 2,82 | 25,41 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 23,10 | 23,10 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.