9789751966445
445358
https://www.muallimnesriyat.com/islam-ummeti
İslam Ümmeti
2.00
Peygamberimize henüz risalet görevinin verilmediği günlerdi. Yemen'den Mekke'ye umre için gelen bir tüccar alıcı ile adet olduğu üzere yanında getirdiği malların pazarlığını yaparak ona sattı. Fakat alan kişi malların parasını yapılan pazarlık üzerinden ödemek istemedi. Yemenli satıcı parasını alamayınca yardım isteyerek bazı kabilelerin önde gelenlerine müracaat ederek sıkıntısının giderilmesini istedi. Ancak kendisine yardım edilmeyince ertesi gün Ebukubeys tepesine çıkıp yüksek sesle uğradığı haksızlığı dile getiren bir şiir okudu.
Peygamberimize henüz risalet görevinin verilmediği günlerdi. Yemen'den Mekke'ye umre için gelen bir tüccar alıcı ile adet olduğu üzere yanında getirdiği malların pazarlığını yaparak ona sattı. Fakat alan kişi malların parasını yapılan pazarlık üzerinden ödemek istemedi. Yemenli satıcı parasını alamayınca yardım isteyerek bazı kabilelerin önde gelenlerine müracaat ederek sıkıntısının giderilmesini istedi. Ancak kendisine yardım edilmeyince ertesi gün Ebukubeys tepesine çıkıp yüksek sesle uğradığı haksızlığı dile getiren bir şiir okudu.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,04 | 2,08 |
| 3 | 0,71 | 2,12 |
| 6 | 0,36 | 2,16 |
| 9 | 0,24 | 2,20 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,04 | 2,08 |
| 3 | 0,71 | 2,12 |
| 6 | 0,36 | 2,16 |
| 9 | 0,24 | 2,20 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,04 | 2,08 |
| 3 | 0,71 | 2,12 |
| 6 | 0,36 | 2,16 |
| 9 | 0,24 | 2,20 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,04 | 2,08 |
| 3 | 0,71 | 2,12 |
| 6 | 0,36 | 2,16 |
| 9 | 0,24 | 2,20 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,04 | 2,08 |
| 3 | 0,71 | 2,12 |
| 6 | 0,36 | 2,16 |
| 9 | 0,24 | 2,20 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,04 | 2,08 |
| 3 | 0,71 | 2,12 |
| 6 | 0,36 | 2,16 |
| 9 | 0,24 | 2,20 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,04 | 2,08 |
| 3 | 0,71 | 2,12 |
| 6 | 0,36 | 2,16 |
| 9 | 0,24 | 2,20 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2,00 | 2,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.