9786059925747
449977
https://www.muallimnesriyat.com/islam-kelami-ve-mezhepleri
İslam Kelamı ve Mezhepleri
84.00
Şehristânî, islam Kelamı ve Mezhepleri konusunda hâlen otoritesini korumakta ve bir başvuru kaynağı olma özelliğini devam ettirmektedir. İslam Kelamı ve Mezhepleri adlı bu eser, onun dev eseri Milel ve Nihal'ın bu konuya ayrılmış bölümünü ihtiva etmektedir. Yazar bu eserde Mutezile, Cebriyye, Sıfatiyye, Hariciler, Mürcie, Şia, Hadis Ehli ve Re'y Ehli başlıkları altında ele aldığı İslam fırkalarını tarafsız bir ilim adamı hüviyetiyle ortaya koyuyor.
Şehristânî, islam Kelamı ve Mezhepleri konusunda hâlen otoritesini korumakta ve bir başvuru kaynağı olma özelliğini devam ettirmektedir. İslam Kelamı ve Mezhepleri adlı bu eser, onun dev eseri Milel ve Nihal'ın bu konuya ayrılmış bölümünü ihtiva etmektedir. Yazar bu eserde Mutezile, Cebriyye, Sıfatiyye, Hariciler, Mürcie, Şia, Hadis Ehli ve Re'y Ehli başlıkları altında ele aldığı İslam fırkalarını tarafsız bir ilim adamı hüviyetiyle ortaya koyuyor.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
| 2 | 43,68 | 87,36 |
| 3 | 29,68 | 89,04 |
| 6 | 15,12 | 90,72 |
| 9 | 10,27 | 92,40 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
| 2 | 43,68 | 87,36 |
| 3 | 29,68 | 89,04 |
| 6 | 15,12 | 90,72 |
| 9 | 10,27 | 92,40 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
| 2 | 43,68 | 87,36 |
| 3 | 29,68 | 89,04 |
| 6 | 15,12 | 90,72 |
| 9 | 10,27 | 92,40 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
| 2 | 43,68 | 87,36 |
| 3 | 29,68 | 89,04 |
| 6 | 15,12 | 90,72 |
| 9 | 10,27 | 92,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
| 2 | 43,68 | 87,36 |
| 3 | 29,68 | 89,04 |
| 6 | 15,12 | 90,72 |
| 9 | 10,27 | 92,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
| 2 | 43,68 | 87,36 |
| 3 | 29,68 | 89,04 |
| 6 | 15,12 | 90,72 |
| 9 | 10,27 | 92,40 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
| 2 | 43,68 | 87,36 |
| 3 | 29,68 | 89,04 |
| 6 | 15,12 | 90,72 |
| 9 | 10,27 | 92,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.