9789753899208
442151
https://www.muallimnesriyat.com/isam-islam-arastirmalari-merkezi-1
İSAM İslam Araştırmaları Merkezi
56.25
XII. yüzyılda Selçuklular Yakındoğu'ya ininceye kadar, başlıca kültür merkezleri durumlarını korudu, XIII. yüzyılda Anadolu'daki gelişmeler, figür zenginliği bakımından İran ve Arap ülkelerindeki merkezlere göre farklıydı. Görkemli Osmanlı hâkimiyeti geniş bir coğrafyaya yayılırken, Osmanlı mimar ve sanatçıları, Selçuklu eserlerine göre oldukça farklı bir kimlik geliştirdi. Mimarideki yeni stil, esas olarak Sinan tarafından ortaya konmuştu. Bu sanat, temalar ve motifleri açısından İslâm dünyasının sanat çevrelerinden hızla farklılaştı. Bunlara ek olarak, resim, heykel, şekil, motif ve süsleme adına her ne çizildiyse tümü için geçerli olmak üzere şunları söyleyebiliriz: Her yerde olanın hareket etmesine gerek olmadığı gibi, herhangi bir şeye benzemediğinden resminin yapılması da mümkün değildir.
XII. yüzyılda Selçuklular Yakındoğu'ya ininceye kadar, başlıca kültür merkezleri durumlarını korudu, XIII. yüzyılda Anadolu'daki gelişmeler, figür zenginliği bakımından İran ve Arap ülkelerindeki merkezlere göre farklıydı. Görkemli Osmanlı hâkimiyeti geniş bir coğrafyaya yayılırken, Osmanlı mimar ve sanatçıları, Selçuklu eserlerine göre oldukça farklı bir kimlik geliştirdi. Mimarideki yeni stil, esas olarak Sinan tarafından ortaya konmuştu. Bu sanat, temalar ve motifleri açısından İslâm dünyasının sanat çevrelerinden hızla farklılaştı. Bunlara ek olarak, resim, heykel, şekil, motif ve süsleme adına her ne çizildiyse tümü için geçerli olmak üzere şunları söyleyebiliriz: Her yerde olanın hareket etmesine gerek olmadığı gibi, herhangi bir şeye benzemediğinden resminin yapılması da mümkün değildir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | 29,25 | 58,50 |
3 | 19,88 | 59,63 |
6 | 10,13 | 60,75 |
9 | 6,88 | 61,88 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 56,25 | 56,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.