9789944404457
472510
https://www.muallimnesriyat.com/ibn-recep-el-hanbeli-hayati-eserleri-hadis-ilmindeki-yeri
İbn Recep el-Hanbeli ;Hayatı, Eserleri, Hadis İlmindeki Yeri
28.00
Bu eser, yazdığı eserler ve yetiştirdiği talebelerle hadis ilminde hatırı sayılır bir yer işgal eden İbn Receb El-Hanbeli'nin hadis ilmindeki yerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İbn Receb. 736-795/1335-1393 yılları arasında, ağırlıklı olarak Bağdat ve Dımaşk'ta yaşamış, devrinde Hanbeli mezhebinin imamı/öncü ismi konumunda olan önemli bir şahsiyettir. Hadiste devrinin otoritesi, fıkıhta da mezhep içinde ictihad yetkisine sahip bir bilgin olan İbn Receb, başta bu iki alan olmak üzere, kelam, tefsir, ahlak, zühd ve tarih alanlarında kaleme aldığı çok sayıda eserle İslam kültür dünyasına önemli katkılar sağlamış, görüşleriyle asırlar boyunca gündem oluşturmuştur. Eserleri günümüzde de geniş okuyucu kitlelerine hitap etmektedir.
Bu eser, yazdığı eserler ve yetiştirdiği talebelerle hadis ilminde hatırı sayılır bir yer işgal eden İbn Receb El-Hanbeli'nin hadis ilmindeki yerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İbn Receb. 736-795/1335-1393 yılları arasında, ağırlıklı olarak Bağdat ve Dımaşk'ta yaşamış, devrinde Hanbeli mezhebinin imamı/öncü ismi konumunda olan önemli bir şahsiyettir. Hadiste devrinin otoritesi, fıkıhta da mezhep içinde ictihad yetkisine sahip bir bilgin olan İbn Receb, başta bu iki alan olmak üzere, kelam, tefsir, ahlak, zühd ve tarih alanlarında kaleme aldığı çok sayıda eserle İslam kültür dünyasına önemli katkılar sağlamış, görüşleriyle asırlar boyunca gündem oluşturmuştur. Eserleri günümüzde de geniş okuyucu kitlelerine hitap etmektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
2 | 14,56 | 29,12 |
3 | 9,89 | 29,68 |
6 | 5,04 | 30,24 |
9 | 3,42 | 30,80 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
2 | 14,56 | 29,12 |
3 | 9,89 | 29,68 |
6 | 5,04 | 30,24 |
9 | 3,42 | 30,80 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
2 | 14,56 | 29,12 |
3 | 9,89 | 29,68 |
6 | 5,04 | 30,24 |
9 | 3,42 | 30,80 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
2 | 14,56 | 29,12 |
3 | 9,89 | 29,68 |
6 | 5,04 | 30,24 |
9 | 3,42 | 30,80 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
2 | 14,56 | 29,12 |
3 | 9,89 | 29,68 |
6 | 5,04 | 30,24 |
9 | 3,42 | 30,80 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
2 | 14,56 | 29,12 |
3 | 9,89 | 29,68 |
6 | 5,04 | 30,24 |
9 | 3,42 | 30,80 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 28,00 | 28,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.