9789754731040
454758
https://www.muallimnesriyat.com/hz-ebubekir-1
Hz. Ebubekir
18.20
"Ey müslümanlar! En iyiniz olmadığım halde bana biat ettiniz. Görevimi adaletle yaparsam bana itaat, doğruluktan saparsam beni ikaz ediniz. Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. (Haklı olan) güçsüz, hakkı alınıncaya kadar benim gözümde güçlüdür. (Haksız olan) güçlü, hak sahibinin hakkı kendisinden alınıncaya kadar benim gözümde güçsüzdür. Allah yolunda cihadı terk eden bir toplum zelil olmaya mahkumdur. Bir toplumda kötülük yaygın olursa, sonunda o toplum bir belâyla karşılaşır. Allah'a ve Resûlüne itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Eğer Allah ve Resûlüne karşı gelirsem bana itaatiniz için sebep kalmaz. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun"!
"Ey müslümanlar! En iyiniz olmadığım halde bana biat ettiniz. Görevimi adaletle yaparsam bana itaat, doğruluktan saparsam beni ikaz ediniz. Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. (Haklı olan) güçsüz, hakkı alınıncaya kadar benim gözümde güçlüdür. (Haksız olan) güçlü, hak sahibinin hakkı kendisinden alınıncaya kadar benim gözümde güçsüzdür. Allah yolunda cihadı terk eden bir toplum zelil olmaya mahkumdur. Bir toplumda kötülük yaygın olursa, sonunda o toplum bir belâyla karşılaşır. Allah'a ve Resûlüne itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Eğer Allah ve Resûlüne karşı gelirsem bana itaatiniz için sebep kalmaz. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun"!
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | 9,46 | 18,93 |
3 | 6,43 | 19,29 |
6 | 3,28 | 19,66 |
9 | 2,22 | 20,02 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,20 | 18,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.