9786059281409
443939
https://www.muallimnesriyat.com/es-siretun-nebeviyye-ve-ahbarul-hulefa
Es-Siretü'n - Nebeviyye ve Ahbaru'l - Hulefa Hz. Pergamber ve Halifeleri
416.00
İbn Hibban'ın es-Siretü'n - Nebeviyye ve Ahbaru'l - Hulefa'sında Hz. Peygamber'den başlayıp müellifin kendi zamanında (Abbasiler) hilafette olan Muti dönemine kadarki tarihî süreç, siyaset ön plana alınarak kronolojik bir şekilde tasnif edilmiştir.
Müellif, Hz. Peygamber dönemini çok uzun, dört halifeyi biraz daha kısa, sonraki halifeleri ise özet olarak anlatmıştır ve Sünni bir düşünceyi benimsediği görülse de aktardığı kimi rivayetler çok ilginç sonuçlar verecek niteliktedir. Bu yönüyle araştırmacılar için değerli malzemeler sunmaktadır.
Müellif, Hz. Peygamber dönemini çok uzun, dört halifeyi biraz daha kısa, sonraki halifeleri ise özet olarak anlatmıştır ve Sünni bir düşünceyi benimsediği görülse de aktardığı kimi rivayetler çok ilginç sonuçlar verecek niteliktedir. Bu yönüyle araştırmacılar için değerli malzemeler sunmaktadır.
İbn Hibban'ın es-Siretü'n - Nebeviyye ve Ahbaru'l - Hulefa'sında Hz. Peygamber'den başlayıp müellifin kendi zamanında (Abbasiler) hilafette olan Muti dönemine kadarki tarihî süreç, siyaset ön plana alınarak kronolojik bir şekilde tasnif edilmiştir.
Müellif, Hz. Peygamber dönemini çok uzun, dört halifeyi biraz daha kısa, sonraki halifeleri ise özet olarak anlatmıştır ve Sünni bir düşünceyi benimsediği görülse de aktardığı kimi rivayetler çok ilginç sonuçlar verecek niteliktedir. Bu yönüyle araştırmacılar için değerli malzemeler sunmaktadır.
Müellif, Hz. Peygamber dönemini çok uzun, dört halifeyi biraz daha kısa, sonraki halifeleri ise özet olarak anlatmıştır ve Sünni bir düşünceyi benimsediği görülse de aktardığı kimi rivayetler çok ilginç sonuçlar verecek niteliktedir. Bu yönüyle araştırmacılar için değerli malzemeler sunmaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 416,00 | 416,00 |
2 | 216,32 | 432,64 |
3 | 146,99 | 440,96 |
6 | 74,88 | 449,28 |
9 | 50,84 | 457,60 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 416,00 | 416,00 |
2 | 216,32 | 432,64 |
3 | 146,99 | 440,96 |
6 | 74,88 | 449,28 |
9 | 50,84 | 457,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 416,00 | 416,00 |
2 | 216,32 | 432,64 |
3 | 146,99 | 440,96 |
6 | 74,88 | 449,28 |
9 | 50,84 | 457,60 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 416,00 | 416,00 |
2 | 216,32 | 432,64 |
3 | 146,99 | 440,96 |
6 | 74,88 | 449,28 |
9 | 50,84 | 457,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 416,00 | 416,00 |
2 | 216,32 | 432,64 |
3 | 146,99 | 440,96 |
6 | 74,88 | 449,28 |
9 | 50,84 | 457,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 416,00 | 416,00 |
2 | 216,32 | 432,64 |
3 | 146,99 | 440,96 |
6 | 74,88 | 449,28 |
9 | 50,84 | 457,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 416,00 | 416,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.