9786055978839
450876
https://www.muallimnesriyat.com/darbe-ve-din
Darbe ve Din
42.00
Toplum, karşılıklı etki ve tepkiler bütünüdür. Bu çerçevede dinin, toplumun neredeyse bütün alanları ile ilişkisi bulunmaktadır. Söz konusu ilişkilerden biri de din-siyaset ilişkisidir. Türkiye açısından din-siyaset ilişkilerini analiz etmek, Türk toplumunun belli dönemlerinde kırılma noktasını oluşturan darbelerin etraflıca bilinmesini gerekli kılmaktadır. Bu münasebetlerin darbe ve din boyutunu inceleyen elinizdeki eser, Türkiye Cumhuriyet tarihindeki 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 darbesi ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin din ile ilişkisini sosyolojik bir perspektifle ele alma çabasına girişmektedir.
Toplum, karşılıklı etki ve tepkiler bütünüdür. Bu çerçevede dinin, toplumun neredeyse bütün alanları ile ilişkisi bulunmaktadır. Söz konusu ilişkilerden biri de din-siyaset ilişkisidir. Türkiye açısından din-siyaset ilişkilerini analiz etmek, Türk toplumunun belli dönemlerinde kırılma noktasını oluşturan darbelerin etraflıca bilinmesini gerekli kılmaktadır. Bu münasebetlerin darbe ve din boyutunu inceleyen elinizdeki eser, Türkiye Cumhuriyet tarihindeki 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 darbesi ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin din ile ilişkisini sosyolojik bir perspektifle ele alma çabasına girişmektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | 21,84 | 43,68 |
3 | 14,84 | 44,52 |
6 | 7,56 | 45,36 |
9 | 5,13 | 46,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.