9786258023138
466435
https://www.muallimnesriyat.com/cuveyninin-kiyas-anlayisi
Cüveyninin Kıyas Anlayışı
52.50
İleri düzey akılcı bir kişiliğe sahip olan İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî (ö. 478/1085), seçkin eserleri, yetkin öğrencileri, özgün görüşleri, orijinal tespitleri ve farklı bakış açısıyla İslam düşüncesine yön veren âlimlerin başında gelmektedir. Cüveynî'nin, mütekellimîn usulünün en önemli eserlerinden olup üslubunun ağırlığından dolayı “ümmetin bilmecesi” diye anılan eseri el-Burhân'da en kapsamlı şekilde ele aldığı ve akılcı yönünü en çok yansıttığı alan, kıyastır. Cüveynî kıyas ve tâlil konuları bağlamında makāsıd düşüncesine getirdiği yenilikler ve sağladığı katkılarla, makāsıd tarihinde izi sürülen bir çizginin öncüsü olmuş ve bu düşüncenin kurucu teorisyenleri arasında yer almıştır. Maslahatçı yorumun genişliği ve lafızcı yorumun darlığı arasındaki denge arayışında, İmam Şâfiî'nin (ö. 204/820) çizgisini takip etmiş ve genellikle onun doktrinine tâbi olmuşsa da kıyas başta olmak üzere birçok konuda kendine özgü yaklaşımlar ortaya koymuştur.
İleri düzey akılcı bir kişiliğe sahip olan İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî (ö. 478/1085), seçkin eserleri, yetkin öğrencileri, özgün görüşleri, orijinal tespitleri ve farklı bakış açısıyla İslam düşüncesine yön veren âlimlerin başında gelmektedir. Cüveynî'nin, mütekellimîn usulünün en önemli eserlerinden olup üslubunun ağırlığından dolayı “ümmetin bilmecesi” diye anılan eseri el-Burhân'da en kapsamlı şekilde ele aldığı ve akılcı yönünü en çok yansıttığı alan, kıyastır. Cüveynî kıyas ve tâlil konuları bağlamında makāsıd düşüncesine getirdiği yenilikler ve sağladığı katkılarla, makāsıd tarihinde izi sürülen bir çizginin öncüsü olmuş ve bu düşüncenin kurucu teorisyenleri arasında yer almıştır. Maslahatçı yorumun genişliği ve lafızcı yorumun darlığı arasındaki denge arayışında, İmam Şâfiî'nin (ö. 204/820) çizgisini takip etmiş ve genellikle onun doktrinine tâbi olmuşsa da kıyas başta olmak üzere birçok konuda kendine özgü yaklaşımlar ortaya koymuştur.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
| 2 | 27,30 | 54,60 |
| 3 | 18,55 | 55,65 |
| 6 | 9,45 | 56,70 |
| 9 | 6,42 | 57,75 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
| 2 | 27,30 | 54,60 |
| 3 | 18,55 | 55,65 |
| 6 | 9,45 | 56,70 |
| 9 | 6,42 | 57,75 |
Ziraat BAnkası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
| 2 | 27,30 | 54,60 |
| 3 | 18,55 | 55,65 |
| 6 | 9,45 | 56,70 |
| 9 | 6,42 | 57,75 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
| 2 | 27,30 | 54,60 |
| 3 | 18,55 | 55,65 |
| 6 | 9,45 | 56,70 |
| 9 | 6,42 | 57,75 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
| 2 | 27,30 | 54,60 |
| 3 | 18,55 | 55,65 |
| 6 | 9,45 | 56,70 |
| 9 | 6,42 | 57,75 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
| 2 | 27,30 | 54,60 |
| 3 | 18,55 | 55,65 |
| 6 | 9,45 | 56,70 |
| 9 | 6,42 | 57,75 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
| 2 | 27,30 | 54,60 |
| 3 | 18,55 | 55,65 |
| 6 | 9,45 | 56,70 |
| 9 | 6,42 | 57,75 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 52,50 | 52,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.