9786055978808
470363
https://www.muallimnesriyat.com/cocugun-din-egitiminde-anne-babanin-etkisi
Çocuğun Din Eğitiminde Anne-Babanın Etkisi
26.60
Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların, sağlam bir dini ve ahlaki eğitim almaları, kendi kendine yetebilen, ideallerine ulaşması için ihtiyaç duyduğu güven duygusuna sahip, ahlaki, dini ve kültürel değerlerinin bilincinde, toplumsal hayatta insanlarla başarılı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetişebilmeleri ancak temeli sağlam ve gerekli donanıma sahip bir aileyle mümkündür. Bilim adamlarına göre kişilik gelişiminin büyük bir bölümünün şekillendiği, okul öncesi döneme karşılık gelen ilk altı yılın, toplumsal ve kültürel değerlerin taklit edildiği, zamanla da içselleştirilerek benimsendiği bir çeşit sosyalleştirme mekanizması, değerlerin aktarım atölyesi olan aile içinde geçmesi, çocuğun karakterinin ve hayata bakış açısının şekillenmesinde ailenin ne kadar önemli olduğunu gösterir.
Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların, sağlam bir dini ve ahlaki eğitim almaları, kendi kendine yetebilen, ideallerine ulaşması için ihtiyaç duyduğu güven duygusuna sahip, ahlaki, dini ve kültürel değerlerinin bilincinde, toplumsal hayatta insanlarla başarılı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetişebilmeleri ancak temeli sağlam ve gerekli donanıma sahip bir aileyle mümkündür. Bilim adamlarına göre kişilik gelişiminin büyük bir bölümünün şekillendiği, okul öncesi döneme karşılık gelen ilk altı yılın, toplumsal ve kültürel değerlerin taklit edildiği, zamanla da içselleştirilerek benimsendiği bir çeşit sosyalleştirme mekanizması, değerlerin aktarım atölyesi olan aile içinde geçmesi, çocuğun karakterinin ve hayata bakış açısının şekillenmesinde ailenin ne kadar önemli olduğunu gösterir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,60 | 26,60 |
2 | 13,83 | 27,66 |
3 | 9,40 | 28,20 |
6 | 4,79 | 28,73 |
9 | 3,25 | 29,26 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,60 | 26,60 |
2 | 13,83 | 27,66 |
3 | 9,40 | 28,20 |
6 | 4,79 | 28,73 |
9 | 3,25 | 29,26 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,60 | 26,60 |
2 | 13,83 | 27,66 |
3 | 9,40 | 28,20 |
6 | 4,79 | 28,73 |
9 | 3,25 | 29,26 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,60 | 26,60 |
2 | 13,83 | 27,66 |
3 | 9,40 | 28,20 |
6 | 4,79 | 28,73 |
9 | 3,25 | 29,26 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,60 | 26,60 |
2 | 13,83 | 27,66 |
3 | 9,40 | 28,20 |
6 | 4,79 | 28,73 |
9 | 3,25 | 29,26 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,60 | 26,60 |
2 | 13,83 | 27,66 |
3 | 9,40 | 28,20 |
6 | 4,79 | 28,73 |
9 | 3,25 | 29,26 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,60 | 26,60 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.