9786257879132
452207
https://www.muallimnesriyat.com/cibril-cebrail-a-s
Cibril - Cebrail (a.s.) Kutsal Kitaplar ve Hadislerde
68.60
Genel manada vahiy meleği olarak bilinen Cibrîl'in meleklere iman konusu içerisinde yer alması ve gaybî bir konu olması hasebiyle onun bilinirliği konusunda eksikliklerin bulunduğu kanaatindeyiz. Cibrîl, sadece vahyi getiren bir ulak veya postacı mı yoksa vahyi getirmesiyle başlayan ve yirmi üç seneye yakın devam eden bir dost, bir arkadaş mı? Cibrîl'in Hz. Peygamber ile iletişimleri nasıldı?Hz. Peygamber onu aslî sûretinde bir melek olarak mı yoksa bir insan olarak mı görüyordu? Daha önce Hz. Meryem'e görünen Cibrîl, Hz. Peygamber'in ashâbına da göründü mü? Göründü ise nasıl bir insan sûretinde göründü yoksa sadece Dihyetu'l-Kelbî sûretinde mi göründü? Rivayetlerde Cibrîl nasıl tanımlanmaktadır? Bu ve benzeri soruların cevaplarını öncelikle hadis kaynaklarında olmak üzere tarih ve siyer kaynaklarında araştırmaya çalıştık.
Genel manada vahiy meleği olarak bilinen Cibrîl'in meleklere iman konusu içerisinde yer alması ve gaybî bir konu olması hasebiyle onun bilinirliği konusunda eksikliklerin bulunduğu kanaatindeyiz. Cibrîl, sadece vahyi getiren bir ulak veya postacı mı yoksa vahyi getirmesiyle başlayan ve yirmi üç seneye yakın devam eden bir dost, bir arkadaş mı? Cibrîl'in Hz. Peygamber ile iletişimleri nasıldı?Hz. Peygamber onu aslî sûretinde bir melek olarak mı yoksa bir insan olarak mı görüyordu? Daha önce Hz. Meryem'e görünen Cibrîl, Hz. Peygamber'in ashâbına da göründü mü? Göründü ise nasıl bir insan sûretinde göründü yoksa sadece Dihyetu'l-Kelbî sûretinde mi göründü? Rivayetlerde Cibrîl nasıl tanımlanmaktadır? Bu ve benzeri soruların cevaplarını öncelikle hadis kaynaklarında olmak üzere tarih ve siyer kaynaklarında araştırmaya çalıştık.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 68,60 | 68,60 |
2 | 35,67 | 71,34 |
3 | 24,24 | 72,72 |
6 | 12,35 | 74,09 |
9 | 8,38 | 75,46 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 68,60 | 68,60 |
2 | 35,67 | 71,34 |
3 | 24,24 | 72,72 |
6 | 12,35 | 74,09 |
9 | 8,38 | 75,46 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 68,60 | 68,60 |
2 | 35,67 | 71,34 |
3 | 24,24 | 72,72 |
6 | 12,35 | 74,09 |
9 | 8,38 | 75,46 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 68,60 | 68,60 |
2 | 35,67 | 71,34 |
3 | 24,24 | 72,72 |
6 | 12,35 | 74,09 |
9 | 8,38 | 75,46 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 68,60 | 68,60 |
2 | 35,67 | 71,34 |
3 | 24,24 | 72,72 |
6 | 12,35 | 74,09 |
9 | 8,38 | 75,46 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 68,60 | 68,60 |
2 | 35,67 | 71,34 |
3 | 24,24 | 72,72 |
6 | 12,35 | 74,09 |
9 | 8,38 | 75,46 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 68,60 | 68,60 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.