9789944162852
463916
https://www.muallimnesriyat.com/bilimin-yitik-sehri-cundisapur
Bilimin Yitik Şehri Cündişapur
104.00
Günümüzde harabe bir şehir durumunda olan Cündişâpûr, tarihin tanıdığı en önemli bilim merkezlerinden biri idi. Şehrin medresesinin (üniversitesinin) giriş kapısındaki "bilgi ve fazilet, pazu ve kılıçtan üstündür" vecizesi, kentin felsefesi ve üstlendiği rolü açıklamaktadır. Cündişâpûr, ilk dönemden itibaren İslâm tıbbı ve düşünce tarihi üzerinde etkili olmuş; ancak asıl etkisini Abbasîlerin erken döneminde hissettirmiştir. Abbasî halifesi Harun er-Reşid döneminden itibaren Cündişâpûrlu bilim adamları Bağdat'a getirilmiş ve Bağdat Bimâristânı (hastanesi) ile Beytu'l-Hikme'nin kurulması bunların gayretleri ile sağlanmıştır. Cündişâpûrlu bilim adamlarının çabalarıyla İslâm âleminde felsefe ve tıp sahasında yeni bir dönem başlamıştır.
Günümüzde harabe bir şehir durumunda olan Cündişâpûr, tarihin tanıdığı en önemli bilim merkezlerinden biri idi. Şehrin medresesinin (üniversitesinin) giriş kapısındaki "bilgi ve fazilet, pazu ve kılıçtan üstündür" vecizesi, kentin felsefesi ve üstlendiği rolü açıklamaktadır. Cündişâpûr, ilk dönemden itibaren İslâm tıbbı ve düşünce tarihi üzerinde etkili olmuş; ancak asıl etkisini Abbasîlerin erken döneminde hissettirmiştir. Abbasî halifesi Harun er-Reşid döneminden itibaren Cündişâpûrlu bilim adamları Bağdat'a getirilmiş ve Bağdat Bimâristânı (hastanesi) ile Beytu'l-Hikme'nin kurulması bunların gayretleri ile sağlanmıştır. Cündişâpûrlu bilim adamlarının çabalarıyla İslâm âleminde felsefe ve tıp sahasında yeni bir dönem başlamıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
2 | 54,08 | 108,16 |
3 | 36,75 | 110,24 |
6 | 18,72 | 112,32 |
9 | 12,71 | 114,40 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
2 | 54,08 | 108,16 |
3 | 36,75 | 110,24 |
6 | 18,72 | 112,32 |
9 | 12,71 | 114,40 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
2 | 54,08 | 108,16 |
3 | 36,75 | 110,24 |
6 | 18,72 | 112,32 |
9 | 12,71 | 114,40 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
2 | 54,08 | 108,16 |
3 | 36,75 | 110,24 |
6 | 18,72 | 112,32 |
9 | 12,71 | 114,40 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
2 | 54,08 | 108,16 |
3 | 36,75 | 110,24 |
6 | 18,72 | 112,32 |
9 | 12,71 | 114,40 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
2 | 54,08 | 108,16 |
3 | 36,75 | 110,24 |
6 | 18,72 | 112,32 |
9 | 12,71 | 114,40 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,00 | 104,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.