9786257312554
453747
https://www.muallimnesriyat.com/anlati-iktisadi
Anlatı İktisadı Hikâyeler Nasıl Yayılır ve Büyük İktisadi Olayları Yönlendirir?
84.00
İnternetin artık seçim kampanyaları vasıtasıyla ülkelerin geleceklerini dahi etkisi altına almaya başladığı bir dünyada, viral hikâyelerin ekonomileri etkileme gücünü görmezden gelebilir miyiz? Nobel Ödüllü ekonomist Robert Shiller, bu çığır açan kitabında ekonomi ve ekonomik değişim hakkında bize yeni bir düşünme yöntemi öneriyor. Zengin bir dizi tarihsel örnek ve veriyi kullanan Shiller, bireysel ve kolektif ekonomik davranışı etkileyen popüler hikâyeler hakkında yapılacak araştırmaların, krizler söz konusu olduğunda, önceden tahmin etme, hazırlık yapma ve muhtemel zararı minimuma çekme yeteneğimizi büyük ölçüde geliştireceğini savunuyor.
İnternetin artık seçim kampanyaları vasıtasıyla ülkelerin geleceklerini dahi etkisi altına almaya başladığı bir dünyada, viral hikâyelerin ekonomileri etkileme gücünü görmezden gelebilir miyiz? Nobel Ödüllü ekonomist Robert Shiller, bu çığır açan kitabında ekonomi ve ekonomik değişim hakkında bize yeni bir düşünme yöntemi öneriyor. Zengin bir dizi tarihsel örnek ve veriyi kullanan Shiller, bireysel ve kolektif ekonomik davranışı etkileyen popüler hikâyeler hakkında yapılacak araştırmaların, krizler söz konusu olduğunda, önceden tahmin etme, hazırlık yapma ve muhtemel zararı minimuma çekme yeteneğimizi büyük ölçüde geliştireceğini savunuyor.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
9 | 10,27 | 92,40 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
9 | 10,27 | 92,40 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
9 | 10,27 | 92,40 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
9 | 10,27 | 92,40 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
9 | 10,27 | 92,40 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | 43,68 | 87,36 |
3 | 29,68 | 89,04 |
6 | 15,12 | 90,72 |
9 | 10,27 | 92,40 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,00 | 84,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.