9789753520386
439861
https://www.muallimnesriyat.com/afrikada-islam
Afrikada İslam
26.65
Ne olursa olsun, siyah Afrika müslümanları, tecrid edilmiş bir muhitte, diğer insanlardan uzaktır denilemez. Onlar da, öteki Afrikalılar gibi teknolojik araştırmalara, kendi törenlerince katılıyor ve insanların yaşama şartlarını daha iyiye götürmeye çalışıyorlar. Kendi gelecekleri tamamı ile kendi ellerinde değil. Geniş ölçüde, siyasi, iktisadi ve içtimai etkenlere bağlı ki bunların çözümü muhtemelen Afrika'da değil, Siyah İslam'ın kaderi, Afrika'nın da kaderidir, bu kumarda ortaya konan: İdeolojiler... Afrika, bir an, kendi bilincine varıp ta dünyayı bölüşen kamplardan birine veya ötekine meyletmeyebilir mi? Bu konuda henüz kesin bir şey söylenemez. Bu arada belirtelim ki, Siyah İslam yayılıp gelişen bir din..canlı ve dinamik. Şu an görünen o ki ilerlemesine karşı durulamaz.
Ne olursa olsun, siyah Afrika müslümanları, tecrid edilmiş bir muhitte, diğer insanlardan uzaktır denilemez. Onlar da, öteki Afrikalılar gibi teknolojik araştırmalara, kendi törenlerince katılıyor ve insanların yaşama şartlarını daha iyiye götürmeye çalışıyorlar. Kendi gelecekleri tamamı ile kendi ellerinde değil. Geniş ölçüde, siyasi, iktisadi ve içtimai etkenlere bağlı ki bunların çözümü muhtemelen Afrika'da değil, Siyah İslam'ın kaderi, Afrika'nın da kaderidir, bu kumarda ortaya konan: İdeolojiler... Afrika, bir an, kendi bilincine varıp ta dünyayı bölüşen kamplardan birine veya ötekine meyletmeyebilir mi? Bu konuda henüz kesin bir şey söylenemez. Bu arada belirtelim ki, Siyah İslam yayılıp gelişen bir din..canlı ve dinamik. Şu an görünen o ki ilerlemesine karşı durulamaz.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,65 | 26,65 |
2 | 13,86 | 27,72 |
3 | 9,42 | 28,25 |
6 | 4,80 | 28,78 |
9 | 3,26 | 29,32 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,65 | 26,65 |
2 | 13,86 | 27,72 |
3 | 9,42 | 28,25 |
6 | 4,80 | 28,78 |
9 | 3,26 | 29,32 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,65 | 26,65 |
2 | 13,86 | 27,72 |
3 | 9,42 | 28,25 |
6 | 4,80 | 28,78 |
9 | 3,26 | 29,32 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,65 | 26,65 |
2 | 13,86 | 27,72 |
3 | 9,42 | 28,25 |
6 | 4,80 | 28,78 |
9 | 3,26 | 29,32 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,65 | 26,65 |
2 | 13,86 | 27,72 |
3 | 9,42 | 28,25 |
6 | 4,80 | 28,78 |
9 | 3,26 | 29,32 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,65 | 26,65 |
2 | 13,86 | 27,72 |
3 | 9,42 | 28,25 |
6 | 4,80 | 28,78 |
9 | 3,26 | 29,32 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 26,65 | 26,65 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.